※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
【マンション】
所在地 | 東京都板橋区大山東町11-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
||
賃料 | 9.25万円 | 管理費(共益費) | 1万円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / 0ヶ月 / 敷金積み増し理由:ペット飼育 / 敷金積み増し金額:1ヶ月 | 償却/敷引 | ― / 1ヶ月 |
間取り/詳細 | 1R / 洋室11.7帖 | 専有面積 | 28.97m² |
築年月(築年数) | 2018年3月(築3年) | 所在階/階建/地下階数 | 3階 / 7階建て |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート(RC) | 方位/部屋位置 | 北 / 角部屋 |
現況/入居可能日 | 居住中 / 2021年4月中旬予定 | 契約内容/契約期間 | 一般 / 2年間(更新可) |
更新料/再契約料 | 新賃料 1ヶ月 / ― | 保険 | 要加入 / 住宅総合保険 / 20,000円 / 2年間 |
保証人代行(保証会社) | 要加入 / その他 / 保証会社利用必須 | 鍵交換費用 | ― |
その他初期費用 | 24Hサポート 15,000円 / 消臭抗菌費 15,000円 | ||
その他諸費用 | - | ||
その他設備・契約条件 | 条件 / ペット:ペット相談 バイク置場 /空き状況要確認 駐輪場 / 空き状況要確認 その他条件 / 備考:更新事務手数料(更新時) 8000円(税抜) 会員間メッセージ:個人の転貸禁止、短期解約違約金有(1年以内の解約時、賃料管理費の一か月分)、ペット飼育相談可(要相談・敷2償却)、現況優先、広告掲載エンド向け媒体のみ可・保証会社利用必須(保証人代行費用 40%)・初期費用 月額賃料(管理費込) | ||
駐車場/月額料金/形式 | 無 / ― / ― | バイク置場/月額料金 | 空有 / ― |
駐輪場/月額料金 | 空有 / ― | 総戸数 | ― |
フリーレント | ― | ||
備考 | お電話でお問い合わせのお客様を対象に初期費用割引中。当ホームページ掲載の東京都内の物件であれば、当店掲載物件以外でも一括でご紹介ご見学が可能です。都内の不動産賃貸物件はお任せ下さい。 |
物件の空室状況・室内見学・ご来店予約・不動産全般 どのような事でもお気軽にお問い合わせください。